Bodenrichtwerte Stichtag 01.01.2023
Der Gutachterausschuss des Landkreises Oder-Spree hat die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01. Januar 2023 ermittelt.
Erläuterungen zu den Merkmalen entnehmen Sie bitte der Legende_BRW.
Lagebezeichnung |
BRW €/m² 01.01.2023 |
Zone LF |
Ahrensdorf | 28 B-M | III |
Alt Golm | 95 B-M | III |
Alt Golm, Gewerbegebiet | 5 B-GE | III |
Behrensdorf | 30 B-M | III |
Birkholz | 30 B-M | III |
Buckow | 26 B-M | III |
Drahendorf | 25 B-M | III |
Drahendorf, WE-Nutz. | 8 B-SE-ASB | III |
Glienicke | 26 B-M | III |
Görzig | 30 B-M | III |
Görzig, Rietz-Neuendorf | 30 B-M | III |
Görzig, Rietz-Neuendorf G | 8 B-G | III |
Groß Rietz | 80 B-M | III |
Herzberg | 40 B-M | III |
Herzberg, Hartensdorf | 25 B-M-ASB | III |
Neubrück (Spree) | 32 B-M | III |
Neubrück, Raßmannsdorf | 21 B-M | III |
Pfaffendorf | 100 B-M | III |
Rietz-Neuendorf, Außenbereichslagen | 13 B-M-ASB | III |
Sauen | 24 B-M | III |
Wilmersdorf b. Pf. | 20 B-M | III |
Bodenrichtwerte Land- und Forstwirtschaft in €/m² Zone III |
|
Beeskower Platte - Acker |
0,80 |
Beeskower Platte - Grünland | 0,60 |
Beeskower Platte - Forst mit Aufwuchs | 0,60 |
Für Fragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Oder-Spree.
- PDF-Datei: 384 kB
- PDF-Datei: 95 kB
- PDF-Datei: 8 kB
27.01.2023